WÓJT GMINY
63 – 330 DOBRZYCA
WOJ.WIELKOPOLSKIE
z dnia 10 marca 2011 roku
w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych.
W oparciu o art. 38, art. 39 ust. 1, art.40 ust.1 pkt.1, art. 42 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz.U.2010,Nr102,poz.651 roku - ze zmianami/, §3 pkt.1, §4, 6 i 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 – ze zmianami /, art. 43 ust.1 pkt 2 i pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.z 2004r. Nr 54,poz.535 ze zmianami), uchwały Nr XV/64/07 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 26 września 2007 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata
| Lp. | Numer działki | Powierzchnia w ha | Nr KW | Położenie | Opis nieruchomości/Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego | Cena wywoławcza nieruchomości | 
| 1. | 200/3 | 1,0800 | KZ1P/00025528/1 | GALEW | Nieruchomość gruntowa niezabudowana, posiada bezpośredni dostęp do drogi publ.o naw.gruntowej,szrokość części frontowej od drogi wynosi 35m,kształt działki zbliżony do litery „L” Działka wykorzystywana jest obecnie jako grunt rolny,grunty orne kl.IVa. W sąsiedztwie przeważają grunty rolne oraz tereny zab. zagrodowej, przeznaczona w całości: „22RM” – tereny zabudowy zagrodowej | 52.200 zł + koszty aktu notarialnego + 23% podatku VAT | 
| 2. | 24/2 | 0,2000 | KZ1P/00021194/2 | KARMIN | Działka niezabudowana, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej,kształt działki zbliżony do prostokąta, wykorzystywana zgodnie z przeznaczeniem jako grunt rolny,gr.orne kl.V, przeznaczona:„R” – tereny upraw polowych | 8.100 zł + koszty aktu notarialnego | 
| 3. | 25/2 | 0,3000 | KZ1P/00022727/5 | KARMIN | Działka niezabudowana, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej,kształt działki zbliżony do prostokąta, wykorzystywana zgodnie z przeznaczeniem jako grunt rolny,gr.orne kl.V, przeznaczona: „R” – tereny upraw polowych | 11.700 zł + koszty aktu notarialnego | 
| 4. | 80 | 0,6000 | KZ1P/00031365/5 | TRZEBOWA | Działka niezabudowana, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej,kształt działki zbliżony do prostokąta, wykorzystywana zgodnie z przeznaczeniem jako grunt rolny,gr.orne kl.V, przeznaczona: „R” – tereny upraw polowych | 23.400 zł + akt notarialny | 
| 5. | 77 | 0,5600 | KZ1P/00031365/5 | TRZEBOWA | Działka niezabudowana, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej,kształt działki zbliżony do prostokąta, wykorzystywana zgodnie z przeznaczeniem jako grunt rolny,gr.orne kl.V, przeznaczona: „R” – tereny upraw polowych | 21.600 zł + koszty aktu notarialnego | 
| 6. | 75 | 0,5400 | KZ1P/00031365/5 | TRZEBOWA | Działka niezabudowana, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej,kształt działki zbliżony do prostokąta, wykorzystywana zgodnie z przeznaczeniem jako grunt rolny,gr.orne kl.IVa i V, przeznaczona: „R” – tereny upraw polowych | 20.700 zł + koszty aktu notarialnego | 
| 7. | 65 | 0,3600 | KZ1P/00031365/5 | TRZEBOWA | Działka niezabudowana, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej,kształt działki zbliżony do prostokąta, wykorzystywana zgodnie z przeznaczeniem jako grunt rolny,gr.orne kl.IV a i V, przeznaczona: „R” – tereny upraw polowych | 13.500 zł + koszty aktu notarialnego | 
| 
 8. | 353/2 | 0,7500 ha | KZ1P/00021845/1 | STRZYŻEW | Nieruchomość gruntowa niezabudowana, nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej-dojazd możliwy jest przez działkę nr 353/1,która obciążona jest służebnością drogi koniecznej na rzecz wycenianej działki. Działka 353/1 poł. jest przy drodze asfaltowej relacji Dobrzyca-Wilcza. Kształt działki wąski prostokąt, grunty orne kl.IIIa-0,33ha, IVa-0,42 ha w sąsiedztwie przeważają grunty rolne oraz tereny zabudowy zagrodowej; przeznaczona: w części jako „1U1/MN”-tereny usług komercyjnych nieuciążliwych z zab. mieszk. jedn. oraz (ok.750m2);”R”-tereny upraw polowych -(ok.0,6750ha) | 26.000 zł + koszty aktu notarialnego + 23% podatku VAT | 
| 9. | 62 | 0,3000 | KZ1P/00031365/5 | TRZEBOWA | Nieruchomość gruntowa niezabudowana, posiada dostęp do drogi gruntowej,kształt działki wąski prostokąt, wykorzystywana jako grunt rolny,grunty orne kl.IVa-0,13 ha, kl.V-0,17 ha, w sąsiedztwie przeważają grunty rolne i leśne oraz zabudowy zagrodowej; przeznaczona: „R” – tereny upraw polowych | 11.700 zł + koszty aktu notarialnego 
 | 
Pełnomocnicy - pełnomocnictwo notarialne
WÓJT
mgr Jarosław Pietrzak
Realizacja: IDcom.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2025 Urząd Miejski Gminy Dobrzyca