Wójt Gminy
63-330 Dobrzyca
woj. Wielkopolskie
GGiOŚ.6840.1.2013
OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Dobrzyca z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Działając na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. z 2010r. Nr 102,poz.651 Nr 261 -ze zmianami/ Wójt Gminy Dobrzyca ogłasza o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego n/w nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Dobrzyca:
| Lp. | Numer działki | Powierzchnia w ha | Nr KW | Położenie | Opis nieruchomości/Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego | Cena nieruchomości | 
| 1. | 200/3 | 1,0800 | KZ1P/00025528/1 | GALEW | Nieruchomość gruntowa niezabudowana, posiada bezpośredni dostęp do drogi publ.o naw.gruntowej,szrokość części frontowej od drogi wynosi 35m,kształt działki zbliżony do litery „L” Działka wykorzystywana jest obecnie jako grunt rolny,grunty orne kl.IVa. W sąsiedztwie przeważają grunty rolne oraz tereny zab. zagrodowej, przeznaczona w całości: „22RM” – tereny zabudowy zagrodowej | 87.000 zł + koszty aktu notarialnego + 23% podatku VAT | 
| 2. | 24/2 | 0,2000 | KZ1P/00021194/2 | KARMIN | Działka niezabudowana, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej,kształt działki zbliżony do prostokąta, wykorzystywana zgodnie z przeznaczeniem jako grunt rolny,gr.orne kl.V, przeznaczona:„R” – tereny upraw polowych | 7.000 zł + koszty aktu notarialnego | 
| 3. | 25/2 | 0,3000 | KZ1P/00022727/5 | KARMIN | Działka niezabudowana, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej,kształt działki zbliżony do prostokąta, wykorzystywana zgodnie z przeznaczeniem jako grunt rolny,gr.orne kl.V, przeznaczona: „R” – tereny upraw polowych | 10.500 zł + koszty aktu notarialnego | 
| 4. | 80 | 0,6000 | KZ1P/00031365/5 | TRZEBOWA | Działka niezabudowana, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej,kształt działki zbliżony do prostokąta, wykorzystywana zgodnie z przeznaczeniem jako grunt rolny,gr.orne kl.V, przeznaczona: „R” – tereny upraw polowych | 26.000 zł + akt notarialny | 
| 5. | 62 | 0,3000 | KZ1P/00031365/5 | TRZEBOWA | Działka niezabudowana, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej,kształt działki wąski prostokąt, wykorzystywana zgodnie z przeznaczeniem jako grunt rolny,gr.orne kl.IVa i V, przeznaczona: „R” – tereny upraw polowych | 13.000 zł + koszty aktu notarialnego | 
| 6. | 353/2 | 0,7500 | KZ1P/00021845/1 | STRZYŻEW | Nieruchomość gruntowa niezabudowana, nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej-dojazd możliwy jest przez działkę nr 353/1,która obciążona jest służebnością drogi koniecznej na rzecz wycenianej działki. Działka 353/1 poł. jest przy drodze asfaltowej relacji Dobrzyca-Wilcza. Kształt działki wąski prostokąt, grunty orne kl.IIIa-0,33ha, IVa-0,42 haw sąsiedztwie przeważają grunty rolne oraz tereny zabudowy zagrodowej; przeznaczona: w części jako „1U1/MN”-tereny usług komercyjnych nieuciążliwych z zab. mieszk. jednorodzinna (ok.750m2);”R”-tereny upraw polowych -(ok.0,6750ha) | 32.500 zł + koszty aktu notarialnego + 23% podatku za część gruntu przeznaczonego na cele nie rolne | 
- przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu,
- jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 roku albo
jej spadkobiercą i złoży wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu,
Warunki, termin i miejsce przetargu zostanie podany w odrębnym ogłoszeniu.
Wójt
mgr Jarosław Pietrzak
Realizacja: IDcom.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2025 Urząd Miejski Gminy Dobrzyca