z dnia 19 stycznia 2011 roku
w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych.
W oparciu o art. 38, art. 39 ust. 1, art.40 ust.1 pkt.1, art. 42 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz.U.2010,Nr102,poz.651 roku - ze zmianami/, §3 pkt.1, §4, 6 i 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 – ze zmianami /, art. 43 ust.1 pkt 2 i pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.z 2004r. Nr 54,poz.535 ze zmianami), uchwały Nr XV/64/07 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 26 września 2007 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata
| Lp. | Numer działki | Powierzchnia w ha | Nr KW | Położenie | Opis nieruchomości/Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego | Cena wywoławcza nieruchomości | 
| 1. | 115/4 | 0,4457 | KZ1P/00025637/8 | KARMINEK | Nieruchomość gruntowa niezabudowana, posiada bezpośredni dostęp do drogi publ.(asfaltowej),kształt działki zbliżony do prostokąta,bardzo wąska,cz.przylegająca do drogi wykorzystywana jest obecnie jako ogród,pozostała część jako grunt rolny,grunty orne kl.V i VI,w sąsiedztwie przeważają grunty rolne oraz tereny zabudowy zagrodowej; przeznaczona: w części jako „14RM”-tereny zabudowy zagrodowej (ok.1404m2);”R”-tereny upraw polowych -(ok.0,3053ha) | 26.600 zł + koszty aktu notarialnego + 23% podatku VAT | 
| 2. 
 
 | 203 | 0,7200 | KZ1P/00025636/1 | KARMINEK | Nieruchomość gruntowa niezabudowana, posiada bezpośredni dostęp do drogi publ.,kształt działki zbliżony do prostokąta,wykorzystywana jako grunt rolny,grunty orne kl.IIIa,IVa i V,w sąsiedztwie przeważają grunty rolne oraz tereny zabudowy zagrodowej; przeznaczona: „R” – tereny upraw polowych | 27.900 zł + koszty aktu notarialnego | 
| 3. | 1 | 0,7700 | KZ1P/00025572/4 | LUTYNIA | Nieruchomość gruntowa niezabudowana, posiada bezposredni dostęp do drogi publ.,kształt działki wąski prostokąt,wykorzystywana obecnie jako grunt rolny,gr.orne kl.IVa i V,w sąsiedztwie działki przeważają grunty rolne oraz tereny zab.zagrodowej; przeznaczona w części jako:„3RM”-tereny zabudowy zagrodowej (ok.2100m2 ); „R” – tereny upraw polowych (ok. 0,5600ha) | 37.800 zł + koszty aktu notarialnego + 23% podatku VAT | 
| 4. | 95/3 | 1,6986 | KZ1P/00025786/7 | LUTYNIA | Nieruchomość gruntowa niezabudowana,posiada bezpośredni dostęp do drogi publ.asfalt.,ogrodzona od drogi płotem oraz bramą wjazdową. Działka znajduje się w centrum wsi przeznaczona w części:„1MW1” – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (1198m2 ); „R” – tereny upraw polowych (1,5788 ha) | 69.600 zł + koszty aktu notarialnego + 23% podatku VAT | 
| 5. | 200/3 | 1,0800 | KZ1P/00025528/1 | GALEW | Nieruchomość gruntowa niezabudowana, posiada bezpośredni dostęp do drogi publ.o naw.gruntowej,szrokość części frontowej od drogi wynosi 35m,kształt działki zbliżony do litery „L” Działka wykorzystywana jest obecnie jako grunt rolny,grunty orne kl.IVa. W sąsiedztwie przeważają grunty rolne oraz tereny zab. zagrodowej, przeznaczona w całości: „22RM” – tereny zabudowy zagrodowej | 52.200 zł + koszty aktu notarialnego + 23% podatku VAT | 
| 6. | 24/2 | 0,2000 | KZ1P/00021194/2 | KARMIN | Działka niezabudowana, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej,kształt działki zbliżony do prostokąta, wykorzystywana zgodnie z przeznaczeniem jako grunt rolny,gr.orne kl.V, przeznaczona:„R” – tereny upraw polowych | 8.100 zł + koszty aktu notarialnego | 
| 7. | 25/2 | 0,3000 | KZ1P/00022727/5 | KARMIN | Działka niezabudowana, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej,kształt działki zbliżony do prostokąta, wykorzystywana zgodnie z przeznaczeniem jako grunt rolny,gr.orne kl.V, przeznaczona: „R” – tereny upraw polowych | 11.700 zł + koszty aktu notarialnego | 
| 8. | 80 | 0,6000 | KZ1P/00031365/5 | TRZEBOWA | Działka niezabudowana, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej,kształt działki zbliżony do prostokąta, wykorzystywana zgodnie z przeznaczeniem jako grunt rolny,gr.orne kl.V, przeznaczona: „R” – tereny upraw polowych | 23.400 zł + akt notarialny | 
| 9. | 77 | 0,5600 | KZ1P/00031365/5 | TRZEBOWA | Działka niezabudowana, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej,kształt działki zbliżony do prostokąta, wykorzystywana zgodnie z przeznaczeniem jako grunt rolny,gr.orne kl.V, przeznaczona: „R” – tereny upraw polowych | 21.600 zł + koszty aktu notarialnego | 
| 10. | 75 | 0,5400 | KZ1P/00031365/5 | TRZEBOWA | Działka niezabudowana, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej,kształt działki zbliżony do prostokąta, wykorzystywana zgodnie z przeznaczeniem jako grunt rolny,gr.orne kl.IVa i V, przeznaczona: „R” – tereny upraw polowych | 20.700 zł + koszty aktu notarialnego | 
| 11. | 65 | 0,3600 | KZ1P/00031365/5 | TRZEBOWA | Działka niezabudowana, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej,kształt działki zbliżony do prostokąta, wykorzystywana zgodnie z przeznaczeniem jako grunt rolny,gr.orne kl.IV a i V, przeznaczona: „R” – tereny upraw polowych | 13.500 zł + koszty aktu notarialnego | 
| 12. | 136/2 | 0,2800 | KZ1P/00025527/4 | FABIANÓW | Działka niezabudowana, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej,kształt działki zbliżony do prostokąta, wykorzystywana zgodnie z przeznaczeniem jako grunt rolny,gr.orne kl.IIIa, przeznaczona: „R” – tereny upraw polowych | 11.700 zł + koszty aktu notarialnego | 
| 13. | 135 | 0,5000 | KZ1P/00025527/4 | FABIANÓW | Działka niezabudowana, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej,kształt działki zbliżony do prostokąta, wykorzystywana zgodnie z przeznaczeniem jako grunt rolny,gr.orne kl.IIIa, przeznaczona: „R” – tereny upraw polowych | 19.800 zł + koszty aktu notarialnego | 
| 14. | 146 | 0,5000 | KZ1P/00030853/6 | FABIANÓW | Działka niezabudowana, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej,kształt działki zbliżony do prostokąta, wykorzystywana zgodnie z przeznaczeniem jako grunt rolny,gr.orne kl.IIIa, przeznaczona: „R” – tereny upraw polowych | 19.800 zł + koszty aktu notarialnego | 
| 
 15. | 353/2 | 0,7500 ha | KZ1P/00021845/1 | STRZYŻEW | Nieruchomość gruntowa niezabudowana, nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej-dojazd możliwy jest przez działkę nr 353/1,która obciążona jest służebnością drogi koniecznej na rzecz wycenianej działki. Działka 353/1 poł. jest przy drodze asfaltowej relacji Dobrzyca-Wilcza. Kształt działki wąski prostokąt, grunty orne kl.IIIa-0,33ha, IVa-0,42 ha w sąsiedztwie przeważają grunty rolne oraz tereny zabudowy zagrodowej; przeznaczona: w części jako „1U1/MN”-tereny usług komercyjnych nieuciążliwych z zab. mieszk. jedn. oraz (ok.750m2);”R”-tereny upraw polowych -(ok.0,6750ha) | 26.000 zł + koszty aktu notarialnego + 23% podatku VAT | 
| 16. | 2/4 | 0,8670 | KZ1P/00023606/8 | GUSTAWÓW | Nieruchomość gruntowa niezabudowana, posiada bezpośredni dostęp do drogi publ.,kształt działki wąski prostokąt, wykorzystywana jako grunt rolny,grunty orne kl.IIIa -0,7200ha),Kl.IVa-0,1470 ha w sąsiedztwie przeważają grunty rolne oraz tereny zabudowy zagrodowej; przeznaczona:„R” – tereny upraw polowych (ok.7750 ha);”1RM”-tereny zabudowy zagrodowej (ok.920 m²) | 31.520 zł + koszty aktu notarialnego+ 23% podatku VAT | 
| 17. | 62 | 0,3000 | KZ1P/00031365/5 | TRZEBOWA | Nieruchomość gruntowa niezabudowana, posiada dostęp do drogi gruntowej,kształt działki wąski prostokąt, wykorzystywana jako grunt rolny,grunty orne kl.IVa-0,13 ha, kl.V-0,17 ha, w sąsiedztwie przeważają grunty rolne i leśne oraz zabudowy zagrodowej; przeznaczona: „R” – tereny upraw polowych | 11.700 zł + koszty aktu notarialnego 
 | 
Pełnomocnicy - pełnomocnictwo notarialne
WÓJT
mgr Jarosław Pietrzak
Realizacja: IDcom.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2025 Urząd Miejski Gminy Dobrzyca