z dnia 13 sierpnia 2013 roku
w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych.
W oparciu o art. 38, art. 39 ust. 1, art.40 ust.1 pkt.1, art. 42 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz.U.2010,Nr102,poz.651 roku - ze zmianami/, §3 pkt.1, §4, 6 i 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 – ze zmianami /, art. 43 ust.1 pkt 2 i pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.z 2004r. Nr 54,poz.535 ze zmianami), uchwały Nr XXII/120/08 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata
| Lp. | Numer działki | Powierzchnia w ha | Nr KW | Położenie | Opis nieruchomości/Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego | Cena wywoławcza | Wadium | 
| 1. | 200/3 | 1,0800 | KZ1P/00025528/1 | GALEW | Nieruchomość gruntowa niezabudowana, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o naw.gruntowej,szrokość części frontowej od drogi wynosi 35m,kształt działki zbliżony do litery „L” Działka wykorzystywana jest obecnie jako grunt rolny,grunty orne kl.IVa. W sąsiedztwie przeważają grunty rolne oraz tereny zab. zagrodowej, przeznaczona w całości: „22RM” – tereny zabudowy zagrodowej | 87.000 zł + koszty aktu notarialnego + 23% podatku VAT | 8.700,00 zł | 
| 2. | 24/2 | 0,2000 | KZ1P/00021194/2 | KARMIN | Działka niezabudowana, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej,kształt działki zbliżony do prostokąta, wykorzystywana zgodnie z przeznaczeniem jako grunt rolny,gr.orne kl.V, przeznaczona:„R” – tereny upraw polowych | 7.000 zł + koszty aktu notarialnego | 700,00 zł | 
| 3. | 25/2 | 0,3000 | KZ1P/00022727/5 | KARMIN | Działka niezabudowana, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej,kształt działki zbliżony do prostokąta, wykorzystywana zgodnie z przeznaczeniem jako grunt rolny,gr.orne kl.V, przeznaczona: „R” – tereny upraw polowych | 10.500 zł + koszty aktu notarialnego | 1.050,00 zł | 
| 4. | 80 | 0,6000 | KZ1P/00031365/5 | TRZEBOWA | Działka niezabudowana, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej,kształt działki zbliżony do prostokąta, wykorzystywana zgodnie z przeznaczeniem jako grunt rolny,gr.orne kl.V, przeznaczona: „R” – tereny upraw polowych | 26.000 zł + akt notarialny | 2.600,00 zł | 
| 5. | 62 | 0,3000 | KZ1P/00031365/5 | TRZEBOWA | Działka niezabudowana, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej,kształt działki wąski prostokąt, wykorzystywana zgodnie z przeznaczeniem jako grunt rolny,gr.orne kl.IVa i V, przeznaczona: „R” – tereny upraw polowych | 13.000 zł + koszty aktu notarialnego | 1.300,00 zł | 
Pełnomocnicy - pełnomocnictwo notarialne
WÓJT
mgr JAROSŁAW PIETRZAK
Realizacja: IDcom.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2025 Urząd Miejski Gminy Dobrzyca